Berlin. Studie des Eigentümer-Verbands Haus & Grund: Der Preis für die Müllabfuhr ist je nach Region extrem unterschiedlich. Die auf einen Musterfall normierte Jahresgebühr schwankt zwischen 117 Euro in Mainz und 739 Euro in Leverkusen.
Für den Musterfall hat die mit der Studie beauftragte Beratungsfirma IW Consult aus den je nach Stadt unterschiedlichen Gebührensystemen die Kosten eines Vier-Personen-Haushalts (zwei Erwachsene, zwei Kinder) hochgerechnet – und zwar für wöchentlich 60 Liter Restmüll und 20 Liter Biomüll, die Bereitstellung einer Papiertonne und jährlich mindestens zwei Kubikmeter Sperrmüll. Betrachtet wird der Preis für wöchentliche Abholung und „Teilservice“ (ein Haushaltsmitglied muss die Tonnen in der Regel am Abfuhrtag bereitstellen und nach der Leerung wieder entfernen).
Die folgende Tabelle zeigt, wie viel die Müllabfuhr in 100 Städten Deutschlands kostet:
Stadt | Müllgebühr pro Jahr (in Euro) |
---|---|
Leverkusen | 739,29 |
Moers | 542,00 |
Karlsruhe | 514,08 |
Pforzheim | 416,80 |
Bergisch Gladbach | 393,52 |
Lünen | 389,53 |
Leipzig | 388,24 |
Oberhausen | 383,47 |
Düren | 368,71 |
Reutlingen | 367,92 |
Mönchengladbach | 364,14 |
Kaiserslautern | 362,43 |
Jena | 350,24 |
Köln | 346,44 |
Mannheim | 342,00 |
Ludwigsburg | 341,39 |
Siegen | 339,32 |
Iserlohn | 335,58 |
Salzgitter | 333,58 |
Remscheid | 329,85 |
Tübingen | 325,13 |
Neuss | 324,58 |
Dortmund | 313,02 |
Hagen | 309,64 |
Erlangen | 308,45 |
Kassel | 306,57 |
Berlin | 305,10 |
Gütersloh | 304,57 |
Dresden | 299,25 |
Bremen | 297,48 |
Münster | 294,53 |
Osnabrück | 292,35 |
Duisburg | 287,24 |
Oldenburg | 286,80 |
Freiburg im Breisgau | 285,96 |
Hannover | 283,66 |
Wolfsburg | 280,80 |
Villingen-Schwenningen | 279,30 |
Ingolstadt | 276,54 |
Aachen | 276,00 |
Dessau-Roßlau | 274,56 |
Ulm | 274,09 |
Hamburg | 273,20 |
Hanau | 272,60 |
Düsseldorf | 272,18 |
Rostock | 269,40 |
Erfurt | 268,16 |
Marl | 265,78 |
Gera | 261,00 |
Wuppertal | 259,24 |
Gießen | 258,48 |
Potsdam | 256,72 |
Bochum | 256,07 |
Braunschweig | 250,77 |
Koblenz | 249,60 |
Mülheim an der Ruhr | 248,82 |
Zwickau | 247,06 |
Saarbrücken | 246,05 |
Fürth | 245,82 |
Hamm | 244,36 |
Krefeld | 240,60 |
Ludwigshafen | 236,98 |
Heilbronn | 236,82 |
Konstanz | 236,40 |
Heidelberg | 235,60 |
Darmstadt | 233,59 |
Lübeck | 229,96 |
Herne | 228,05 |
Würzburg | 227,50 |
Kiel | 226,65 |
Recklinghausen | 223,44 |
München | 221,61 |
Bremerhaven | 216,64 |
Frankfurt am Main | 213,97 |
Hildesheim | 207,60 |
Paderborn | 207,08 |
Stuttgart | 206,61 |
Bonn | 204,04 |
Cottbus | 201,76 |
Bielefeld | 201,64 |
Witten | 200,49 |
Offenbach | 193,32 |
Trier | 182,45 |
Wiesbaden | 171,73 |
Schwerin | 171,49 |
Esslingen | 168,22 |
Bottrop | 167,02 |
Essen | 162,52 |
Göttingen | 162,07 |
Augsburg | 158,66 |
Ratingen | 158,66 |
Halle (Saale) | 156,41 |
Gelsenkirchen | 155,50 |
Regensburg | 143,72 |
Nürnberg | 142,18 |
Solingen | 140,18 |
Magdeburg | 132,36 |
Chemnitz | 124,12 |
Flensburg | 118,89 |
Mainz | 117,23 |
Stand: 2016; Quelle: IW Consult