Eine aktuelle Rechnung des EU-Statistikamts Eurostat zeigt: Beim mengenmäßigen Konsum je Einwohner lag Deutschland im Jahr 2017 klar an der Spitze aller 28 EU-Länder – wenn man vom Mini-Staat Luxemburg mit seinen 600.000 Einwohnern absieht.
Bei dem Vergleich sind Preisunterschiede herausgerechnet: Länder wie Dänemark, Österreich und den Niederlanden haben zwar pro Kopf mehr Euro an Wirtschaftsleistung, man kann sich dort aber für das gleiche Geld weniger kaufen.
Zehn Jahre zuvor standen noch acht Länder besser oder genauso da wie Deutschland. Die vier nach uns bevölkerungsreichsten EU-Länder Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien rutschten relativ zu Deutschland stark ab, Griechenland sogar von 91 auf 63 Prozent.
Wie Deutschland in den Jahren 2007 und 2017 jeweils im Vergleich zu den anderen 27 EU-Ländern abschnitt, lesen Sie in der folgenden Tabelle:
Pro-Kopf-Konsum* in der EU
(in Prozent des deutschen Niveaus)
2017 | 2007 | ||
---|---|---|---|
1 | Luxemburg | 107 | 132 |
2 | Deutschland | 100 | 100 |
3 | Österreich | 97 | 100 |
4 | Vereinigtes Königreich | 93 | 114 |
5 | Finnland | 93 | 94 |
6 | Belgien | 92 | 94 |
7 | Dänemark | 92 | 101 |
8 | Niederlande | 90 | 105 |
9 | Frankreich | 89 | 100 |
10 | Schweden | 89 | 101 |
11 | Italien | 80 | 89 |
12 | Irland | 77 | 100 |
13 | Zypern | 75 | 85 |
14 | Spanien | 74 | 88 |
15 | Litauen | 72 | 58 |
16 | Portugal | 68 | 73 |
17 | Tschechische Republik | 66 | 63 |
18 | Malta | 64 | 67 |
19 | Griechenland | 63 | 91 |
20 | Slowenien | 63 | 71 |
21 | Polen | 62 | 52 |
22 | Slowakei | 62 | 58 |
23 | Estland | 59 | 57 |
24 | Lettland | 57 | 54 |
25 | Rumänien | 56 | 40 |
26 | Ungarn | 52 | 54 |
27 | Kroatien | 50 | 51 |
28 | Bulgarien | 45 | 39 |
*Tatsächlicher Individualverbrauch (im weitesten Sinne) je Einwohner, vergleichbar gemacht durch Umrechnung nach „Kaufkraftparitäten“; Quelle: Eurostat