Ferienkalender: Alle Feiertage und Ferientermine.
Bundesland | Winterferien | Frühjahrsferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 06.04.-10.04. | 25.05.-05.06. | 29.07.-11.09. | 02.11.-06.11. | 23.12.-08.01. | ||
Bayern | 15.02.-19.02. | 29.03.-10.04. | 25.05.-04.06. | 30.07.-13.09. | 02.11.-05.11. | 24.12.-08.01. | |
Berlin | 01.02.-06.02. | 29.03.-10.04. | 24.06.-06.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.-31.12. | ||
Brandenburg | 01.02.-06.02. | 29.03.-09.04. | 24.06.-07.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. | ||
Bremen | 01.02.-02.02. | 27.03.-10.04. | 25.05.-25.05. | 22.07.-01.09. | 18.10.-30.10. | 23.12.-08.01. | |
Hamburg | 29.01.-29.01. | 01.03.-12.03. | 10.05.-14.05. | 24.06.-04.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-04.01. | |
Hessen | 06.04.-16.04. | 19.07.-27.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-08.01. | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 06.02.-19.02. | 29.03.-07.04. | 21.05.-25.05. | 21.06.-31.07. | 02.10.-09.10. | 22.12.-31.12. | |
Niedersachsen | 01.02.-02.02. | 29.03.-09.04. | 25.05.-25.05. | 22.07.-01.09. | 18.10.-29.10. | 23.12.-07.01. | |
Nordrhein-Westfalen | 29.03.-10.04. | 25.05.-25.05. | 05.07.-17.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.-08.01. | ||
Rheinland-Pfalz | 29.03.-06.04. | 25.05.-02.06. | 19.07.-27.08. | 11.10.-22.10. | 23.12.-31.12. | ||
Saarland | 15.02.-19.02. | 29.03.-07.04. | 25.05.-28.05. | 19.07.-27.08. | 18.10.-29.10. | 23.12.-03.01. | |
Sachsen | 08.02.-20.02. | 02.04.-10.04. | 26.07.-03.09. | 18.10.-30.10. | 23.12.-01.01. | ||
Sachsen-Anhalt | 08.02.-13.02. | 29.03.-03.04. | 10.05.-22.05. | 22.07.-01.09. | 25.10.-30.10. | 22.12.-08.01. | |
Schleswig-Holstein | 01.04.-16.04. | 14.05.-15.05. | 21.06.-31.07. | 04.10.-16.10. | 23.12.-08.01. | ||
Thüringen | 08.02.-13.02. | 29.03.-10.04. | 26.07.-04.09. | 25.10.-06.11. | 23.12.-31.12. |
Hinweise: Feste unterrichtsfreie Tage, die in den Bundesländern zeitlich unterschiedlich liegen, werden in dieser Tabelle nicht berücksichtigt. Sie sind jedoch in den PDF-Dateien angegeben, die Sie hier im aktiv-Ferienkalender auf den Unterseiten zu den einzelnen Bundesländern finden und kostenlos herunterladen können.
Der Übersichtlichkeit halber wird in dieser Tabelle auf bundeslandspezifische Eigennamen einiger Ferien verzichtet: „Fastnachtsferien“ (Saarland) oder „Halbjahresferien“ (Bremen, Hamburg, Niedersachsen) sind hier der Kategorie „Winterferien“, die „Himmelfahrtsferien“ (Hamburg, Schleswig-Holstein) als „Pfingstferien“ zugeordnet. Die unterrichtsfreien Tage um Allerheiligen in Bayern sind hier unter „Herbstferien“ berücksichtigt.
Sonderregelung Schleswig-Holstein: Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien jeweils eine Kalenderwoche früher als in den anderen Regionen des Bundeslandes. Die Herbstferien hingegen beginnen auf den Inseln jeweils eine Woche früher.
Baden-Württemberg | |
Bayern | |
Berlin | 01.02.-06.02. |
Brandenburg | 01.02.-06.02. |
Bremen | 01.02.-02.02. |
Hamburg | 29.01.-29.01. |
Hessen | |
Mecklenburg-Vorpommern | 06.02.-19.02. |
Niedersachsen | 01.02.-02.02. |
Nordrhein-Westfalen | |
Rheinland-Pfalz | |
Saarland | 15.02.-19.02. |
Sachsen | 08.02.-20.02. |
Sachsen-Anhalt | 08.02.-13.02. |
Schleswig-Holstein | |
Thüringen | 08.02.-13.02. |
Baden-Württemberg | |
Bayern | 15.02.-19.02. |
Berlin | |
Brandenburg | |
Bremen | |
Hamburg | 01.03.-12.03. |
Hessen | |
Mecklenburg-Vorpommern | |
Niedersachsen | |
Nordrhein-Westfalen | |
Rheinland-Pfalz | |
Saarland | |
Sachsen | |
Sachsen-Anhalt | |
Schleswig-Holstein | |
Thüringen |
Baden-Württemberg | 06.04.-10.04. |
Bayern | 29.03.-10.04. |
Berlin | 29.03.-10.04. |
Brandenburg | 29.03.-09.04. |
Bremen | 27.03.-10.04. |
Hamburg | |
Hessen | 06.04.-16.04. |
Mecklenburg-Vorpommern | 29.03.-07.04. |
Niedersachsen | 29.03.-09.04. |
Nordrhein-Westfalen | 29.03.-10.04. |
Rheinland-Pfalz | 29.03.-06.04. |
Saarland | 29.03.-07.04. |
Sachsen | 02.04.-10.04. |
Sachsen-Anhalt | 29.03.-03.04. |
Schleswig-Holstein | 01.04.-16.04. |
Thüringen | 29.03.-10.04. |
Baden-Württemberg | 25.05.-05.06. |
Bayern | 25.05.-04.06. |
Berlin | |
Brandenburg | |
Bremen | 25.05.-25.05. |
Hamburg | 10.05.-14.05. |
Hessen | |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.05.-25.05. |
Niedersachsen | 25.05.-25.05. |
Nordrhein-Westfalen | 25.05.-25.05. |
Rheinland-Pfalz | 25.05.-02.06. |
Saarland | 25.05.-28.05. |
Sachsen | |
Sachsen-Anhalt | 10.05.-22.05. |
Schleswig-Holstein | 14.05.-15.05. |
Thüringen |
Baden-Württemberg | 29.07.-11.09. |
Bayern | 30.07.-13.09. |
Berlin | 24.06.-06.08. |
Brandenburg | 24.06.-07.08. |
Bremen | 22.07.-01.09. |
Hamburg | 24.06.-04.08. |
Hessen | 19.07.-27.08. |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.06.-31.07. |
Niedersachsen | 22.07.-01.09. |
Nordrhein-Westfalen | 05.07.-17.08. |
Rheinland-Pfalz | 19.07.-27.08. |
Saarland | 19.07.-27.08. |
Sachsen | 26.07.-03.09. |
Sachsen-Anhalt | 22.07.-01.09. |
Schleswig-Holstein | 21.06.-31.07. |
Thüringen | 26.07.-04.09. |
Baden-Württemberg | 02.11.-06.11. |
Bayern | 02.11.-05.11. |
Berlin | 11.10.-23.10. |
Brandenburg | 11.10.-23.10. |
Bremen | 18.10.-30.10. |
Hamburg | 04.10.-15.10. |
Hessen | 11.10.-23.10. |
Mecklenburg-Vorpommern | 02.10.-09.10. |
Niedersachsen | 18.10.-29.10. |
Nordrhein-Westfalen | 11.10.-23.10. |
Rheinland-Pfalz | 11.10.-22.10. |
Saarland | 18.10.-29.10. |
Sachsen | 18.10.-30.10. |
Sachsen-Anhalt | 25.10.-30.10. |
Schleswig-Holstein | 04.10.-16.10. |
Thüringen | 25.10.-06.11. |
Baden-Württemberg | 23.12.-08.01. |
Bayern | 24.12.-08.01. |
Berlin | 24.12.-31.12. |
Brandenburg | 23.12.-31.12. |
Bremen | 23.12.-08.01. |
Hamburg | 23.12.-04.01. |
Hessen | 23.12.-08.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.12.-31.12. |
Niedersachsen | 23.12.-07.01. |
Nordrhein-Westfalen | 24.12.-08.01. |
Rheinland-Pfalz | 23.12.-31.12. |
Saarland | 23.12.-03.01. |
Sachsen | 23.12.-01.01. |
Sachsen-Anhalt | 22.12.-08.01. |
Schleswig-Holstein | 23.12.-08.01. |
Thüringen | 23.12.-31.12. |
Hinweise: Feste unterrichtsfreie Tage, die in den Bundesländern zeitlich unterschiedlich liegen, werden in dieser Tabelle nicht berücksichtigt. Sie sind jedoch in den PDF-Dateien angegeben, die Sie hier im aktiv-Ferienkalender auf den Unterseiten zu den einzelnen Bundesländern finden und kostenlos herunterladen können.
Der Übersichtlichkeit halber wird in dieser Tabelle auf bundeslandspezifische Eigennamen einiger Ferien verzichtet: „Fastnachtsferien“ (Saarland) oder „Halbjahresferien“ (Bremen, Hamburg, Niedersachsen) sind hier der Kategorie „Winterferien“, die „Himmelfahrtsferien“ (Hamburg, Schleswig-Holstein) als „Pfingstferien“ zugeordnet. Die unterrichtsfreien Tage um Allerheiligen in Bayern sind hier unter „Herbstferien“ berücksichtigt.
Sonderregelung Schleswig-Holstein: Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien jeweils eine Kalenderwoche früher als in den anderen Regionen des Bundeslandes. Die Herbstferien hingegen beginnen auf den Inseln jeweils eine Woche früher.
Gesetzliche Feiertage | Datum | Bundesland |
---|---|---|
Neujahr | 01.01. | Alle Bundesländer |
Heilige Drei Könige | 06.01. | Bayern, Sachsen-Anhalt |
Erscheinungsfest | 06.01. | Baden-Württemberg |
Internationaler Frauentag | 08.03. | Berlin |
Karfreitag | 02.04. | Alle Bundesländer |
Ostersonntag | 04.04. | Brandenburg |
Ostermontag | 05.04. | Alle Bundesländer |
Tag der Arbeit | 01.05. | Alle Bundesländer |
Christi Himmelfahrt | 13.05. | Alle Bundesländer |
Pfingstsonntag | 23.05. | Brandenburg |
Pfingstmontag | 24.05. | Alle Bundesländer |
Fronleichnam (regional) | 03.06. | Sachsen |
Fronleichnam | 03.06. | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
Mariä Himmelfahrt | 15.08. | Saarland |
Mariä Himmelfahrt (regional) | 15.08. | Bayern |
Weltkindertag | 20.09. | Thüringen |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. | Alle Bundesländer |
Reformationstag | 31.10. | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Schleswig-Holstein |
Allerheiligen | 01.11. | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
Buß- und Bettag | 17.11. | Sachsen |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. | Alle Bundesländer |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. | Alle Bundesländer |
Neujahr | 01.01. |
Erscheinungsfest | 06.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Fronleichnam | 03.06. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
Allerheiligen | 01.11. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Heilige Drei Könige | 06.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Fronleichnam | 03.06. |
Mariä Himmelfahrt (regional) | 15.08. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
Allerheiligen | 01.11. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Internationaler Frauentag | 08.03. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostersonntag | 04.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstsonntag | 23.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
Reformationstag | 31.10. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
Reformationstag | 31.10. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
Reformationstag | 31.10. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Fronleichnam | 03.06. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
Reformationstag | 31.10. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
Reformationstag | 31.10. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Fronleichnam | 03.06. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
Allerheiligen | 01.11. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Fronleichnam | 03.06. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
Allerheiligen | 01.11. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Fronleichnam | 03.06. |
Mariä Himmelfahrt | 15.08. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
Allerheiligen | 01.11. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Fronleichnam (regional) | 03.06. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
Reformationstag | 31.10. |
Buß- und Bettag | 17.11. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Heilige Drei Könige | 06.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
Reformationstag | 31.10. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
Reformationstag | 31.10. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Neujahr | 01.01. |
Karfreitag | 02.04. |
Ostermontag | 05.04. |
Tag der Arbeit | 01.05. |
Christi Himmelfahrt | 13.05. |
Pfingstmontag | 24.05. |
Weltkindertag | 20.09. |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10. |
Reformationstag | 31.10. |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. |
Nicht nur wichtige Termine und tolle Abenteuer, sogar das süße Nichtstun will geplant sein. Und so müssen auch viele Urlaube früh organisiert und gebucht werden. Die einen sind an die Schulferien gebunden. Und die anderen versuchen, gerade solche Reisestoßzeiten zu umgehen. Aber gewusst wann! Denn die meisten Ferien und auch viele gesetzliche Feiertage liegen nun mal von Bundesland zu Bundesland und von Jahr zu Jahr recht unterschiedlich. Doch kein Problem: Mit dem aktiv-Ferienkalender ermitteln Sie blitzschnell die schulfreien Zeiträume und Festtagstermine für die Jahre 2019 bis 2021 in Deutschland.
Alle Angaben ohne Gewähr.